Časy rychlíků a osobáků Hlinsko – Pardubice / Pardubice – Praha / Pardubice – Česká Třebová

Rychlíky a osobní vlaky, kde platí tarif IREDO; jízdní řády 2024; zdroj. IDOS 22/6/2024. Pro spolehlivý přestup je třeba aspoň 15 minut od příjezdu prvního po nejzazší čekání druhého vlaku.

Pro rok 2025 to nevypadá o mnoho lépe1

Chrudim, Hlinsko > Přelouč, Praha

4:16 Os 15182  5:25 ( 5:29)  5:33 R 898 6:34 ( 6:34)
5:00 Os 15184  6:05 ( 6:09)  5:58 R 998 7:03 ( 7:03)
5:26 Os 15186  6:34 ( 6:38)  6:37 R 896 7:34 ( 7:44)
5:59 Sp 1710   7:01 ( 7:05)  6:58 R 874 8:04 ( 8:04)
7:00 Os 15190  8:05 ( 8:09)  7:58 R 894 9:04 ( 9:14)
7:59 Sp 1712   9:01 ( 9:01)  8:58 R 872 10:03 (10:14)
9:00 Os 15194 10:05 (10:05)  9:58 R 892 11:04 (11:04)
                             10:58 R 870 12:03 (12:03)
11:00 Os 15198 12:05 (12:05) 11:58 R 890 13:04 (13:14)
                             12:58 R 868 14:03 (14:03)
13:00 Os 15202 14:05 (14:09) 13:58 R 888 15:04 (15:14)
13:59 Sp 1714  15:01 (15:05) 14:58 R 866 16:04 (16:14)
15:00 Os 15208 16:05 (16:09) 15:58 R 886 17:03 (17:14)
15:59 Sp 1716  17:01 (17:05) 16:58 R 864 18:04 (18:14)
17:00 Os 15214 18:05 (18:09) 17:58 R 88419:03 (19:14)
17:59 Sp 1718  19:01 (19:01) 18:58 R 862 20:04 (20:04)
19:00 Os 15220 20:03 (20:03) 19:58 R 88221:03 (21:14)
                             20:58 R 860 22:03 (22:03)
21:08 Os 15226 22:15 (22:15) 

Přelouč, Praha > Chrudim, Hlinsko

5:03 R 883  6:05 ( 9:20)  5:54 Os 15189  7:00 ( 7:50)
6:03 R 863  7:05 ( 9:03)  6:23 Os 15191  7:34 ( 8:50)
7:03 R 885  8:05 (11:20)  7:54 Os 15197  9:00 ( 9:50)
8:03 R 865  9:05 (11:02)
9:03 R 887 10:05 (13:20)  9:54 Os 15201  11:00 (11:50)
10:03 R 867 11:05 (13:02)
11:03 R 889 12:05 (15:20) 11:54 Os 15205  13:00 (13:50)
12:03 R 869 13:05 (15:02) 12:54 Sp 1713  13:59 (14:50)
13:03 R 891 14:05 (17:20) 13:54 Os 15211  15:00 (15:50)
14:03 R 871 15:05 (17:02) 14:54 Sp 1715  15:59 (16:50)
15:03 R 893 16:05 (19:22) 15:54 Os 15217  17:00 (17:50)
16:03 R 873 17:05 (19:02) 16:54 Sp 1717  17:59 (18:50)
17:03 R 895 18:05 (20:58) 17:54 Os 15223  19:00 (19:50)
18:03 R 875 19:05 (21:02) 19:00 Os 15227  20:04 (20:50)
19:03 R 897 20:05 (22:29) 20:00 Os 15295  21:08 (21:54)
20:03 R 877 21:05 (21:45) 21:24 Os 15231  22:32 (22:32)
21:03 R 879 22:05 (23:52)
21:32 R 899 22:31 ( 0:05) 22:43 Os 15233  23:51 (23:51)
23:03 R 999  0:05 ( 0:05)    

Chrudim, Hlinsko > Choceň, Brno/Olomouc 

4:16 Os 15182  5:25 ( 5:29)
5:00 Os 15184  6:05 ( 6:09)  6:07 R 863 6:45 ( 9:20)
5:26 Os 15186  6:34 ( 6:38)
5:59 Sp 1710   7:01 ( 7:05)  7:07 R 885 7:48 ( 9:03)
7:00 Os 15190  8:05 ( 8:09)  8:07 R 885 8:48 (11:20)
7:59 Sp 1712   9:01 ( 9:01)  9:07 R 865  9:48 (11:02)
9:00 Os 15194 10:05 (10:05) 10:07 R 887  10:48 (13:20)
                             11:07 R 867 11:48 (13:02)
11:00 Os 15198 12:05 (12:05) 12:07 R 889 12:48 (15:20)
                             13:07 R 869 13:48 (15:02)
13:00 Os 15202 14:05 (14:09) 14:07 R 891  14:45 (17:20)
13:59 Sp 1714  15:01 (15:05) 15:07 R 871  15:48 (17:02)
15:00 Os 15208 16:05 (16:09) 16:07 R 893  16:48 (19:22)
15:59 Sp 1716  17:01 (17:05) 17:08 R 873  17:48 (19:02)
17:00 Os 15214 18:05 (18:09) 18:07 R 895  18:48 (20:58)
17:59 Sp 1718  19:01 (19:01) 19:07 R 875  19:48 (21:02)
19:00 Os 15220 20:03 (20:03) 20:07 R 897 20:48 (22:29)
                             21:07 R 877  21:45 (21:45)
21:08 Os 15226 22:15 (22:15) 22:07 R 879  22:45 (23:52)
                             22:33 R 899 23:06 ( 0:05) 

Choceň, Brno/Olomouc > Chrudim, Hlinsko

4:53 R 898 5:31 ( 6:34)  5:54 Os 15189    7:00 ( 7:50)
6:02 R 896 6:35 ( 7:44)  6:23 Os 15191    7:34 ( 8:50)
6:15 R 874 6:55 ( 8:04)
7:15 R 894 7:56 ( 9:14)  7:54 Os 15197    9:00 ( 9:50)
8:15 R 872 8:56 (10:14)
9:15 R 892 9:56 (11:04)  9:54 Os 15201    11:00 (11:50)
10:15 R 870 10:56 (12:03)
11:15 R 890 11:56 (13:14) 11:54 Os 15205    13:00 (13:50)
12:15 R 868 12:56 (14:03) 12:54 Sp 1713    13:59 (14:50)
13:15 R 888 13:56 (15:14) 13:54 Os 15211    15:00 (15:50)
14:15 R 866 14:56 (16:14) 14:54 Sp 1715    15:59 (16:50)
15:15 R 886 15:56 (17:14) 15:54 Os 15217    17:00 (17:50)
16:15 R 864 16:56 (18:14) 16:54 Sp 1717    17:59 (18:50)
17:15 R 884 17:56 (19:14) 17:54 Os 15223    19:00 (19:50)
18:15 R 862 18:56 (20:04) 19:00 Os 15227    20:04 (20:50)
19:15 R 882 19:56 (21:14) 20:00 Os 15295    21:08 (21:54)
20:15 R 860 20:56 (22:03) 21:24 Os 15231  22:32 (22:32)
                          22:43 Os 15233  23:51 (23:51) 

 

  1. Návrh jízdního řádu na rok 2025 – aktualizovaná verze – www.spravazeleznic.cz[]

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.