Téma: Dopravní spojení na Chrudim a Pardubice

Chrudim a Pardubice jsou logické nejčastější destinace cestujících ze Slatiňan. Dopravní spojení i veřejnou dopravou je relativně časté1, ale přesto drtivá většina jízd je stejně realizována individuální dopravou.

  1. spoje z Chrudimi do Slatiňan dne 12.4.2023 (Středa)
    Autobusy:
    Čas Spoj Pozn. Zastávka   Čas Spoj Pozn. Výstupní zastávka
    5:20 620702 10 7 Chrudim,,aut.st. 5:33 Slatiňany,,střed
    5:25 620705 2 7 Chrudim,,aut.st. 5:34 Slatiňany,,střed
    5:33 620750 4 9 Chrudim,,aut.st. 5:42 Slatiňany,,střed
    6:00 610001 1 Chrudim,,Masarykovo nám. 6:10 Slatiňany,,střed
    6:08 620780 6 4 Chrudim,,aut.st. 6:15 Slatiňany,,hřebčín
    6:20 620702 14 7 Chrudim,,aut.st. 6:33 Slatiňany,,střed
    6:22 620705 4 7 Chrudim,,aut.st. 6:31 Slatiňany,,střed
    6:33 620750 26 9 Chrudim,,aut.st. 6:42 Slatiňany,,střed
    6:50 620730 6 9 Chrudim,,aut.st. 6:58 Slatiňany,,střed
    7:40 620705 6 7 Chrudim,,aut.st. 7:49 Slatiňany,,střed
    8:18 620037 2 9 Chrudim,,aut.st. 8:27 Slatiňany,,střed
    8:25 620702 16 7 Chrudim,,aut.st. 8:38 Slatiňany,,střed
    9:25 620705 8 7 Chrudim,,aut.st. 9:38 Slatiňany,,střed
    10:08 620730 8 9 Chrudim,,aut.st. 10:20 Slatiňany,,střed
    10:25 620702 24 7 Chrudim,,aut.st. 10:38 Slatiňany,,střed
    10:33 620750 12 9 Chrudim,,aut.st. 10:42 Slatiňany,,střed
    11:03 620037 4 9 Chrudim,,aut.st. 11:12 Slatiňany,,střed
    11:35 620705 10 7 Chrudim,,aut.st. 11:47 Slatiňany,,střed
    12:03 620750 14 9 Chrudim,,aut.st. 12:12 Slatiňany,,střed
    12:25 620702 28 7 Chrudim,,aut.st. 12:38 Slatiňany,,střed
    12:38 620780 20 4 Chrudim,,aut.st. 12:45 Slatiňany,,hřebčín
    13:20 620730 10 9 Chrudim,,aut.st. 13:32 Slatiňany,,střed
    13:21 620702 30 7 Chrudim,,aut.st. 13:35 Slatiňany,,střed
    13:35 620705 12 7 Chrudim,,aut.st. 13:45 Slatiňany,,střed
    13:51 620702 34 7 Chrudim,,aut.st. 14:02 Slatiňany,,střed
    13:55 620780 24 4 Chrudim,,aut.st. 14:02 Slatiňany,,hřebčín
    14:04 620037 6 9 Chrudim,,aut.st. 14:14 Slatiňany,,střed
    14:21 620702 36 7 Chrudim,,aut.st. 14:35 Slatiňany,,střed
    14:45 620705 14 7 Chrudim,,aut.st. 15:00 Slatiňany,,střed
    14:45 620750 20 9 Chrudim,,aut.st. 14:54 Slatiňany,,střed
    14:51 620730 14 9 Chrudim,,aut.st. 15:03 Slatiňany,,střed
    15:21 620702 38 7 Chrudim,,aut.st. 15:35 Slatiňany,,střed
    15:38 620780 32 4 Chrudim,,aut.st. 15:45 Slatiňany,,hřebčín
    15:48 620750 24 9 Chrudim,,aut.st. 15:57 Slatiňany,,střed
    16:05 620705 16 7 Chrudim,,aut.st. 16:18 Slatiňany,,střed
    16:20 620730 16 9 Chrudim,,aut.st. 16:32 Slatiňany,,střed
    16:35 620702 40 7 Chrudim,,aut.st. 16:46 Slatiňany,,střed
    17:35 620702 42 7 Chrudim,,aut.st. 17:46 Slatiňany,,střed
    17:48 620037 8 9 Chrudim,,aut.st. 17:57 Slatiňany,,střed
    18:33 620750 28 9 Chrudim,,aut.st. 18:42 Slatiňany,,střed
    18:40 620702 44 7 Chrudim,,aut.st. 18:51 Slatiňany,,střed
    20:37 620750 30 9 Chrudim,,aut.st. 20:45 Slatiňany,,střed
    20:38 620702 46 7 Chrudim,,aut.st. 20:51 Slatiňany,Kunčí
    Vlaky:
    Odjezdy z: Chrudim do: Slatiňany ; Datum: 12.4.2023 Středa
    Čas Vlak Pozn. Konečná stanice
    5:41 Os 5331 Svitavy 5:46 ( 7:58)
    6:07 Sp 1451 Hlinsko v Čechách 6:11 ( 6:50)
    6:49 Os 5315 Hlinsko v Čechách 6:53 ( 7:32)
    8:18 Sp 1453 Havlíčkův Brod 8:22 ( 9:53)
    9:24 Os 5333 Slatiňany 9:29 ( 9:29)
    10:15 Os 5321 Hlinsko v Čechách 10:19 (10:59)
    11:24 Os 5357 Slatiňany 11:29 (11:29)
    12:12 Sp 1455 Hlinsko v Čechách 12:15 (12:52)
    13:12 Os 5303 Havlíčkův Brod 13:17 (14:53)
    13:49 Os 5361 Slatiňany 13:54 (13:54)
    14:11 Sp 1457 Hlinsko v Čechách 14:15 (14:50)
    14:43 Os 5335 Žďárec u Skutče 14:48 (15:15)
    15:22 Sp 1461 Havlíčkův Brod 15:26 (16:53)
    15:47 Os 5339 Žďárec u Skutče 15:51 (16:18)
    16:13 Sp 1463 Hlinsko v Čechách 16:16 (16:56)
    16:42 Os 5341 ! Skuteč 16:47 (17:26)
    17:21 Sp 1465 Havlíčkův Brod 17:25 (18:53)
    17:46 Os 5343 Svitavy 17:50 (19:59)
    18:11 Sp 1467 Hlinsko v Čechách 18:15 (18:50)
    19:23 Os 5325 Hlinsko v Čechách 19:26 (20:07)
    20:16 Os 5305 Havlíčkův Brod 20:21 (21:53)
    21:26 Os 5327 Hlinsko v Čechách 21:30 (22:11)

    23:07 Os 5329 Hlinsko v Čechách 23:11 (23:51)
    V opačném směru to je podobné. Zdroj: chaps spol. s r.o. – IDOS offline[]

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.