dotace j.s. Pablo
Datum | Hodnota | Stav | Položka |
---|---|---|---|
5. 4. 2007 | 10 | 10 | Dotace Rady kraje spolku Pablo 10 tis. |
13. 3. 2008 | 10 | 20 | Dotace Rady kraje spolku Pablo 10 tis. |
5. 6. 2008 | 0 | 20 | Dotace Rady kraje spolku Pablo |
1. 10. 2014 | 6 | 26 | Příspěvky společenským organizacím ve 2.pol. 2014 |
1. 1. 2016 | 37 | 63 | Nespecifikovaná krajská dotace spolku Pablo 37 tis. |
1. 1. 2017 | 100 | 163 | Krajská dotace spolku Pablo na boxy, úvaziště a jezdectví 100 tis. |
29. 3. 2018 | 13 | 176 | Příspěvky společenským organizacím ve roce 2018 |
4. 4. 2018 | 130 | 306 | Dotace Rady kraje spolku Pablo na opravu střechy 130 tis. |
20. 3. 2019 | 13 | 319 | Příspěvky společenským organizacím ve roce 2019 – I. výzva |
15. 4. 2019 | 160 | 479 | Dotace Rady kraje spolku Pablo na zastřešení jízdárny 160 tis. |
10. 5. 2020 | 19 | 498 | Město rozdělilo dotace zájmovým organizacím |
25. 5. 2020 | 188 | 686 | Dotace Rady kraje spolku Pablo na techniku 188 tis. |
- 17. 9. 2020 Krajské dotace volnočasových aktivit do Slatiňan: nejštědřejší je k Sokolu, Pablu a Spartaku.
- 25. 5. 2020 Dotace Rady kraje spolku Pablo na techniku 188 tis.
- 15. 4. 2019 Dotace Rady kraje spolku Pablo na zastřešení jízdárny 160 tis.
- 4. 4. 2018 Dotace Rady kraje spolku Pablo na opravu střechy 130 tis.
- 1. 1. 2017 Krajská dotace spolku Pablo na boxy, úvaziště a jezdectví 100 tis.
- 1. 1. 2016 Nespecifikovaná krajská dotace spolku Pablo 37 tis.
- 5. 6. 2008 Dotace Rady kraje spolku Pablo
- 13. 3. 2008 Dotace Rady kraje spolku Pablo 10 tis.
- 5. 4. 2007 Dotace Rady kraje spolku Pablo 10 tis.