Školní jídelna je městské zařízení a proto do ní město musí investovat. Nicméně u státních a městských organizací není z principu zaručena efektivnost a hospodárnost provozu jako u soukromých a tak není od věci to občas sledovat.
Roční obrat školní jídelny je kolem 7,5 mil. Kč (z toho 5 mil. školní obědy, 2,5 mil. zbytek) *1.
Investice do školní jídelny
datum | věc | tis.Kč | pozn. |
---|---|---|---|
21.1.2019 | nová myčka | 579 | dosavadní myčka fungovala 15 let |
5.11.2018 | nákup elektrického kráječe na knedlíky | 65 | |
11.11.2019 | oprava střechy a schodů | 148 | |
6.4.2020 | varný plynový kotel 150L | 156 | |
31.5.2021 | elektrický rozvaděč | 313 |
4 komentáře u „Téma: Financování školní jídelny“