Součet 'dotace_sokol_tis'
Datum | Hodnota | Stav | Položka |
---|---|---|---|
13. 3. 2008 | 100 | 100 | Sokol získal od Kraje 100 tis. na výměnu oken |
1. 1. 2009 | 100 | 200 | Sokol získal od Kraje na opravy 100 tis. |
1. 10. 2014 | 17 | 217 | Příspěvky společenským organizacím ve 2.pol. 2014 |
1. 1. 2016 | 60 | 277 | Sokol získal od Kraje na opravy 60 tis. |
1. 1. 2017 | 150 | 427 | Sokol získal od Kraje na opravy 150 tis. |
29. 3. 2018 | 48 | 475 | Příspěvky společenským organizacím ve roce 2018 |
4. 4. 2018 | 160 | 635 | Sokol získal od Kraje na opravy 160 tis. |
20. 3. 2019 | 48 | 683 | Příspěvky společenským organizacím ve roce 2019 – I. výzva |
15. 4. 2019 | 200 | 883 | Sokol získal od Kraje na opravy sálu a svodů 200 tis. |
15. 4. 2019 | 10 | 893 | Sokol získal od Kraje na opravy sálu a svodů 200 tis. |
10. 5. 2020 | 45 | 938 | Město rozdělilo dotace zájmovým organizacím |
25. 7. 2020 | 180 | 1118 | Sokol získal od Kraje na opravu střechy sokolovny 180 tis. |
4. 10. 2020 | 5 | 1123 | so 10.10.2020 oslavy 110 let Sokola Slatiňany – Sejkorky, mažoretky, gymnastika, tanec, hudba, divadlo |
- 17. 9. 2020 Krajské dotace volnočasových aktivit do Slatiňan: nejštědřejší je k Sokolu, Pablu a Spartaku.
- 25. 7. 2020 Sokol získal od Kraje na opravu střechy sokolovny 180 tis.
- 15. 4. 2019 Sokol získal od Kraje na opravy sálu a svodů 200 tis.
- 4. 4. 2018 Sokol získal od Kraje na opravy 160 tis.
- 1. 1. 2017 Sokol získal od Kraje na opravy 150 tis.
- 1. 1. 2016 Sokol získal od Kraje na opravy 60 tis.
- 1. 1. 2009 Sokol získal od Kraje na opravy 100 tis.
- 13. 3. 2008 Sokol získal od Kraje 100 tis. na výměnu oken
Téma
Odkaz: smlouvy s městem