Kandidáti
Pořadí | Jméno | Věk | Povolání | Bydliště | Obhajuje | Příslušnost | Minulá kandidatura |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mgr. DANIEL VYCHODIL | 45 | učitel, lektor, mentor | Slatiňany | Ano | Sedma | Sedma |
2 | DAVID DRAHOKOUPIL | 44 | soukromý zemědělec | Kunčí | Ne | Sedma | Sedma |
3 | Ing. JAN BRŮŽEK | 37 | strojník, vedoucí směny | Slatiňany | Ne | Sedma | Sedma |
4 | Ing. JAROSLAV BUŠTA | 32 | kastelán zámku | Slatiňany | Ne | Nestr. | |
5 | Ing. PETR KOLEK | 58 | pedagogický asistent | Slatiňany | Ano | Nestr. | Sedma |
6 | KAMILA PICPAUEROVÁ DiS. | 38 | dispečer dopravy | Škrovád | Ne | Nestr. | Sedma |
7 | JAROSLAV BLEHA | 40 | podnikatel, truhlář | Trpišov | Ne | Nestr. | |
8 | Mgr. IVO MANDYS | 52 | ředitel ZŠ | Slatiňany | Ano | Sedma | Sedma |
9 | JIŘÍ PILAŘ | 57 | OSVČ, elektrotechnik | Slatiňany | Ano | Nestr. | Sedma |
10 | Ing. TOMÁŠ RŮŽIČKA | 48 | technický pracovník – výpočtář | Škrovád | Ano | Sedma | Sedma |
11 | MgA. IVA RYZOVÁ | 44 | péče o osobu blízkou, umělec. a hudeb. vzděl. čin. | Slatiňany | Ne | Nestr. | |
12 | Mgr. VLASTIMIL PEŘINA | 43 | vedoucí správy CHKO ŽH | Slatiňany | Ne | Nestr. | |
13 | Bc. JANA ŠVECOVÁ | 42 | OSVČ (provozuje spec. maloobchod s čajem a kávou) | Slatiňany | Ne | Nestr. | |
14 | Mgr. EVA BAKEŠOVÁ | 46 | učitelka ZŠ | Slatiňany | Ne | Nestr. | Sedma |
15 | Ing. JIŘÍ PAVLIŠ | 39 | IT konzultant | Škrovád | Ne | Nestr. | Sedma |
16 | ZDENĚK JIRÁSEK | 59 | správce hospice | Slatiňany | Ne | Nestr. | Sedma |
17 | Mgr. PAVLA ŠIMONOVÁ | 46 | účetní | Slatiňany | Ne | Nestr. | Sedma |
18 | Ing. ROBERT KOBLÍŽEK | 44 | dispečer, jednatel firmy | Škrovád | Ne | Nestr. | Sedma |
19 | MUDr. JOSEF TUHÝ | 77 | důchodce | Slatiňany | Ne | Nestr. | |
20 | Mgr. LENKA ŠVADLENKOVÁ | 43 | středoškolská učitelka | Slatiňany | Ne | Nestr. | |
21 | Ing. KAMIL URBÁNEK | 43 | jednatel projekční a stavební společnosti | Škrovád | Ne | Nestr. |
SNK
KDU ČSL
Pořadí | Jméno | Věk | Povolání | Bydliště | Obhajuje | Příslušnost | Minulá kandidatura |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DOMINIK PAVLIŠ | 42 | revizní technik | Slatiňany | Ano | Nestr. | KDU |
2 | ALENA PAVLIŠOVÁ | 64 | důchodkyně | Slatiňany | Ano | KDU-ČSL | KDU |
3 | Ing. PETR KUBEŠ | 30 | konstruktér | Slatiňany | Ne | Nestr. | KDU |
4 | Bc. MONIKA ŠMEHLÍKOVÁ | 49 | sociální pracovnice | Slatiňany | Ne | Nestr. | KDU |
5 | Ing. ONDŘEJ JOCHEC | 44 | učitel | Slatiňany | Ne | Nestr. | KDU |
6 | Bc. PETR BLAŽEK | 33 | operační technik HZS | Slatiňany | Ne | Nestr. | |
7 | MARKÉTA RŮŽOVÁ | 42 | zdravotní sestra | Slatiňany | Ne | KDU-ČSL | KDU |
8 | Ing. JIŘÍ MAYER | 47 | vedoucí vývoje elektro | Slatiňany | Ne | Nestr. | KDU |
9 | Bc. DANA HARSOVÁ | 47 | oční optik | Slatiňany | Ne | KDU-ČSL | KDU |
10 | TEREZA KUČEROVÁ DiS. | 23 | hráč Filharmonie Hradec Králové | Slatiňany | Ne | KDU-ČSL | KDU |
11 | Ing. PETR RYZA | 47 | finanční kontrolor | Slatiňany | Ne | Nestr. | |
12 | Mgr. HEDVIKA JOCHCOVÁ | 39 | učitelka | Slatiňany | Ne | KDU-ČSL | KDU |
13 | JITKA ŠOTTOVÁ | 46 | učitelka | Slatiňany | Ne | Nestr. | KDU |
14 | MARTIN TEJNECKÝ | 39 | pojišťovací zprostředkovatel | Slatiňany | Ne | Nestr. | KDU |
15 | Mgr. ZDEŇKA ŘEHOŘOVÁ | 70 | důchodkyně | Slatiňany | Ne | KDU-ČSL | KDU |
16 | Ing. ELIŠKA MAYEROVÁ | 47 | inženýr elektro | Slatiňany | Ne | Nestr. | KDU |
17 | MARTIN DOUŠA | 57 | vedoucí servisu | Slatiňany | Ne | Nestr. | KDU |
18 | JIŘÍ PAVLIŠ | 66 | hlídač | Slatiňany | Ne | Nestr. | KDU |
19 | IVANA VANÍČKOVÁ | 70 | důchodkyně | Slatiňany | Ne | KDU-ČSL | KDU |
20 | STANISLAVA KUČEROVÁ | 46 | šička | Slatiňany | Ne | KDU-ČSL | KDU |
21 | MARIE KYSELOVÁ | 79 | důchodkyně | Slatiňany | Ne | KDU-ČSL | KDU |