- V komunálních volbách 5. a 6.10. u nás bude 5 kandidátek
- Téma: Volby 2018 do zastupitelstva města Slatiňany
- Téma: Sedma – strana pro Slatiňany, Škrovád, Trpišov, Kunčí, Presy, Podhůru a Kochánovice
pořadí | příjmení, jméno, tituly | věk | Povolání | Bydliště |
---|---|---|---|---|
1 | Vychodil Daniel Mgr. | 45 | učitel, lektor, mentor | Slatiňany |
2 | Drahokoupil David | 44 | soukromý zemědělec | Kunčí |
3 | Brůžek Jan Ing. | 37 | strojník, vedoucí směny | Slatiňany |
4 | Bušta Jaroslav Ing. | 32 | kastelán zámku | Slatiňany |
5 | Kolek Petr Ing. | 58 | pedagogický asistent | Slatiňany |
6 | Picpauerová Kamila DiS. | 38 | dispečer dopravy | Škrovád |
7 | Bleha Jaroslav | 40 | podnikatel, truhlář | Trpišov |
8 | Mandys Ivo Mgr. | 52 | ředitel ZŠ | Slatiňany |
9 | Pilař Jiří | 57 | OSVČ, elektrotechnik | Slatiňany |
10 | Růžička Tomáš Ing. | 48 | technický pracovník – výpočtář | Škrovád |
11 | Ryzová Iva MgA. | 44 | péče o osobu blízkou, umělec. a hudeb. vzděl. čin. | Slatiňany |
12 | Peřina Vlastimil Mgr. | 43 | vedoucí správy CHKO ŽH | Slatiňany |
13 | Švecová Jana Bc. | 42 | OSVČ (provozuje spec. maloobchod s čajem a kávou) | Slatiňany |
14 | Bakešová Eva Mgr. | 46 | učitelka ZŠ | Slatiňany |
15 | Pavliš Jiří Ing. | 39 | IT konzultant | Škrovád |
16 | Jirásek Zdeněk | 59 | správce hospice | Slatiňany |
17 | Šimonová Pavla Mgr. | 46 | účetní | Slatiňany |
18 | Koblížek Robert Ing. | 44 | dispečer, jednatel firmy | Škrovád |
19 | Tuhý Josef MUDr. | 77 | důchodce | Slatiňany |
20 | Švadlenková Lenka Mgr. | 43 | středoškolská učitelka | Slatiňany |
21 | Urbánek Kamil Ing. | 43 | jednatel projekční a stavební společnosti | Škrovád |
Odkaz: volby.cz/pls/kv2018/kv21111?xjazyk=CZ&xid=1&xv=12&xdz=2&xnumnuts=5301&xobec=572268&xstrana=179