Ručně-transparentní účet.
Datum | Částka | Položka | Zůstatek |
---|---|---|---|
15.8.2022 | 0 | sazba, grafická úprava | 0 |
31.8.2022 | 4 879 | tisk vč. DPH | 4 879 |
11.9.2022 | 500 | roznos Slatiňany západ, Trpišov, Kunčí | 5 379 |
11.9.2022 | 300 | příspěvek za program Libre Office použitý pro sazbu (MS Word se neosvědčil) | 5 679 |
12.9.2022 | 300 | roznos jih 1 | 5 979 |
13.9.2022 | 550 | roznos střed, sever, sídl. bonet | 6 529 |
14.9.2022 | 300 | Škrovád | 6 829 |
Účet 670100-2202152810/6210 (pod var. symbolem 6) je firemní účet www.pc-slatinany.cz, takže je možno vystavit doklad příjmový doklad.