- Téma: Koronavirus
- Roušky už uvnitř zase všude. Český koronazázrak se rozplynul: v nově nakažených jsme 20. na světe, v Evropě jsme druzí za Španělskem.
Zdroj woldometers.info , data z 4. a 5.1. Podle jiných zdrojů se mohou počty mírně lišit, i když tento se zdá dlouhodobě poměrně spolehlivý. Samozřejmě je to jen statistika, její přesnost není 100%, závisí např. i na dostupnosti testování, která třeba ani u nás není kdovíjaká, i když třeba v rozvojových zemích bude asi ještě horší.
V parametru “nové případy na den” je naše země stále světový favorit. Nejsme sami, podobně na tom je Slovinsko, pokud vezmeme v úvahu také počty aktivních případů a zemřelé.
Ovšem třeba Německo je na tom o mnoho lépe.
Jinak statistiky má smysl porovnávat přepočtené na počet obyvatel.
nové případy za den | nové případy za den na mil | Aktuálně nemocní na mil. | zemřelý za den na mil. | |
svět | 744 042 | 97 | 5 547 | 1,9 |
Gibraltar | 143 | 4 230 | 39 556 | 44,5 |
San Marino | 56 | 1 649 | 36 608 | 0,0 |
Slovenia | 3 012 | 1 449 | 30 691 | 14,7 |
Czechia | 15 134 | 1 412 | 34 885 | 13,2 |
Ireland | 6 579 | 1 325 | 11 179 | 3,4 |
Panama | 4 363 | 1 003 | 29 665 | 9,9 |
Aruba | 103 | 958 | 26 645 | 9,3 |
Liechtenstein | 36 | 930 | 28 820 | 91,7 |
UK | 61 619 | 905 | 19 962 | 13,7 |
Montenegro | 534 | 849 | 39 503 | 10,3 |
Israel | 7 638 | 830 | 24 860 | 4,5 |
St. Barth | 8 | 809 | 9 552 | 0,0 |
Lithuania | 2 116 | 783 | 27 700 | 15,9 |
Monaco | 31 | 774 | 12 111 | 0,0 |
USA | 247 842 | 746 | 32 213 | 11,9 |
Portugal | 7 492 | 736 | 21 236 | 8,9 |
Slovakia | 3 974 | 728 | 17 524 | 12,5 |
Bosnia and Herzegovina | 374 | 114 | 16 694 | 24,5 |
Andorra | 50 | 640 | 53 369 | 0,0 |
Sweden | 6 271 | 619 | 0 | 0,1 |
Lebanon | 3 893 | 572 | 14 333 | 2,8 |
Latvia | 1 027 | 547 | 12 087 | 16,5 |
Sint Maarten | 24 | 545 | 17 147 | 0,0 |
Georgia | 2 058 | 516 | 28 847 | 4,8 |
Switzerland | 4 414 | 508 | 26 358 | 11,0 |
Cyprus | 571 | 471 | 10 345 | 2,1 |
Malta | 191 | 432 | 14 974 | 5,7 |
French Guiana | 129 | 426 | 22 180 | 1,7 |
Estonia | 563 | 424 | 11 398 | 3,8 |
Turks and Caicos | 16 | 398 | 11 748 | 0,0 |
Netherlands | 6 719 | 392 | 0 | 9,4 |
Saint Martin | 15 | 385 | 12 601 | 0,0 |
Denmark | 2 104 | 363 | 15 006 | 5,3 |
Croatia | 1 484 | 363 | 25 780 | 11,9 |
Luxembourg | 222 | 352 | 37 134 | 7,1 |
France | 22 934 | 351 | 20 010 | 5,4 |
Colombia | 16 820 | 329 | 16 312 | 5,2 |
Serbia | 2 768 | 317 | 19 832 | 4,6 |
Caribbean Netherlands | 8 | 304 | 4 668 | 0,0 |
South Africa | 18 121 | 304 | 9 257 | 7,6 |
Argentina | 13 616 | 300 | 17 908 | 3,8 |
Italy | 17 852 | 295 | 17 591 | 9,9 |
Guadeloupe | 116 | 290 | 10 773 | 0,0 |
Poland | 10 955 | 290 | 17 316 | 11,8 |
North Macedonia | 600 | 288 | 20 121 | 5,0 |
Brazil | 59 990 | 281 | 18 017 | 5,7 |
Romania | 5 224 | 272 | 16 614 | 6,3 |
Germany | 22 506 | 268 | 10 746 | 13,2 |
Austria | 2 390 | 265 | 20 215 | 9,3 |
Seychelles | 26 | 258 | 1 809 | 0,0 |
Costa Rica | 1 301 | 254 | 16 866 | 3,7 |
French Polynesia | 72 | 254 | 30 110 | 0,0 |
Albania | 693 | 241 | 10 365 | 3,1 |
Barbados | 69 | 238 | 1 111 | 0,0 |
Uruguay | 811 | 233 | 3 234 | 1,4 |
Lesotho | 466 | 216 | 949 | 1,9 |
Tunisia | 2 543 | 214 | 6 034 | 6,0 |
Belize | 85 | 212 | 13 507 | 3,7 |
Canada | 7 688 | 203 | 8 046 | 3,9 |
UAE | 2 017 | 203 | 10 963 | 0,4 |
Palestine | 1 015 | 197 | 13 875 | 2,8 |
Moldova | 781 | 194 | 17 996 | 4,2 |
Faeroe Islands | 9 | 184 | 6 505 | 10,2 |
Namibia | 467 | 182 | 5 086 | 3,3 |
Spain | 15 067 | 322 | 0 | 2,6 |
Eswatini | 201 | 172 | 4 375 | 7,3 |
Curaçao | 28 | 167 | 13 588 | 3,0 |
Bulgaria | 1 156 | 167 | 14 413 | 9,1 |
Turkey | 14 162 | 167 | 13 306 | 2,3 |
Russia | 24 232 | 166 | 11 126 | 3,3 |
Belarus | 1 564 | 165 | 10 767 | 1,0 |
Norway | 861 | 158 | 4 752 | 1,6 |
Hungary | 1 459 | 151 | 16 720 | 11,5 |
Bahrain | 259 | 150 | 27 103 | 0,3 |
Comoros | 131 | 149 | 559 | 0,0 |
Channel Islands | 26 | 149 | 8 864 | 22,9 |
Jordan | 1 513 | 147 | 14 581 | 1,8 |
Suriname | 87 | 147 | 5 527 | 1,7 |
Ukraine | 6 123 | 140 | 12 374 | 4,9 |
Paraguay | 929 | 129 | 7 623 | 2,2 |
Bermuda | 8 | 129 | 4 995 | 16,1 |
Chile | 2 421 | 126 | 15 841 | 1,3 |
Dominica | 9 | 118 | 680 | 0,0 |
Belgium | 1 362 | 117 | 27 177 | 5,4 |
St. Vincent Grenadines | 13 | 112 | 598 | 0,0 |
Bolivia | 1 304 | 111 | 6 605 | 1,7 |
Armenia | 317 | 107 | 26 716 | 4,4 |
Cabo Verde | 52 | 92 | 10 638 | 0,0 |
Kuwait | 362 | 84 | 17 583 | 0,0 |
Greece | 871 | 84 | 6 560 | 4,2 |
Azerbaijan | 801 | 79 | 10 847 | 2,8 |
Qatar | 209 | 74 | 25 773 | 0,0 |
Iran | 6 198 | 73 | 7 164 | 1,1 |
Malaysia | 2 310 | 71 | 1 895 | 0,2 |
Mexico | 8 868 | 68 | 5 148 | 6,2 |
Cayman Islands | 5 | 68 | 2 647 | 0,0 |
Maldives | 37 | 68 | 12 733 | 0,0 |
Zimbabwe | 988 | 66 | 565 | 1,6 |
Libya | 453 | 65 | 7 379 | 1,4 |
Ecuador | 1 149 | 65 | 5 680 | 2,2 |
Saint Lucia | 11 | 60 | 1 019 | 0,0 |
Finland | 315 | 57 | 3 304 | 2,0 |
Iceland | 19 | 54 | 8 451 | 0,0 |
Isle of Man | 5 | 53 | 2 117 | 0,0 |
Peru | 1 687 | 51 | 14 842 | 1,8 |
Dominican Republic | 502 | 46 | 7 980 | 0,0 |
Morocco | 1 640 | 44 | 5 923 | 1,1 |
El Salvador | 279 | 43 | 3 552 | 1,4 |
Guatemala | 773 | 43 | 3 737 | 1,8 |
Zambia | 751 | 40 | 600 | 0,5 |
Kazakhstan | 733 | 39 | 4 150 | 0,0 |
Guyana | 28 | 36 | 3 957 | 0,0 |
Japan | 4 235 | 34 | 982 | 0,5 |
Réunion | 28 | 31 | 5 050 | 0,0 |
Indonesia | 8 150 | 30 | 1 388 | 0,7 |
Oman | 152 | 29 | 12 403 | 0,2 |
Bahamas | 11 | 27 | 9 831 | 0,0 |
Mauritania | 118 | 25 | 1 568 | 1,4 |
Sri Lanka | 503 | 23 | 1 078 | 0,1 |
Eritrea | 82 | 23 | 202 | 0,0 |
Honduras | 227 | 23 | 6 020 | 0,3 |
Jamaica | 64 | 21 | 2 193 | 0,3 |
Kyrgyzstan | 134 | 20 | 6 107 | 0,1 |
Iraq | 798 | 20 | 7 228 | 0,3 |
Cuba | 213 | 19 | 575 | 0,0 |
Greenland | 1 | 18 | 246 | 0,0 |
Nepal | 466 | 16 | 4 444 | 0,2 |
Antigua and Barbuda | 2 | 15 | 793 | 0,0 |
S. Korea | 777 | 15 | 632 | 0,4 |
India | 19 185 | 14 | 3 693 | 0,2 |
Bhutan | 11 | 14 | 473 | 0,0 |
Senegal | 177 | 10 | 578 | 0,3 |
Malawi | 201 | 10 | 179 | 0,2 |
Burkina Faso | 219 | 10 | 172 | 0,1 |
Egypt | 1 063 | 10 | 664 | 0,5 |
Mongolia | 32 | 10 | 198 | 0,3 |
Pakistan | 2 033 | 9 | 1 085 | 0,2 |
Philippines | 987 | 9 | 2 133 | 0,4 |
Venezuela | 251 | 9 | 2 005 | 0,2 |
Rwanda | 105 | 8 | 340 | 0,3 |
Gabon | 18 | 8 | 2 126 | 0,0 |
Nicaragua | 51 | 8 | 445 | 0,2 |
Nigeria | 1 509 | 7 | 221 | 0,0 |
Uganda | 326 | 7 | 390 | 0,2 |
Trinidad and Tobago | 9 | 6 | 2 521 | 0,0 |
Thailand | 446 | 6 | 64 | 0,0 |
Myanmar | 327 | 6 | 1 149 | 0,4 |
Bangladesh | 985 | 6 | 1 544 | 0,1 |
Algeria | 238 | 5 | 1 110 | 0,1 |
Syria | 95 | 5 | 317 | 0,4 |
Togo | 43 | 5 | 223 | 0,1 |
Singapore | 30 | 5 | 5 000 | 0,0 |
Gambia | 12 | 5 | 752 | 0,4 |
Djibouti | 5 | 5 | 2 913 | 0,0 |
Kenya | 245 | 5 | 883 | 0,1 |
Benin | 53 | 4 | 133 | 0,0 |
Sierra Leone | 33 | 4 | 165 | 0,0 |
Hong Kong | 29 | 4 | 596 | 0,1 |
Ethiopia | 434 | 4 | 534 | 0,1 |
Guinea | 46 | 3 | 517 | 0,0 |
Niger | 85 | 3 | 71 | 0,1 |
Mali | 68 | 3 | 173 | 0,1 |
Mozambique | 102 | 3 | 307 | 0,0 |
Saudi Arabia | 111 | 3 | 5 088 | 0,2 |
Mauritius | 4 | 3 | 205 | 0,0 |
Ivory Coast | 82 | 3 | 426 | 0,0 |
Chad | 50 | 3 | 66 | 0,1 |
Angola | 90 | 3 | 261 | 0,1 |
Ghana | 80 | 3 | 873 | 0,0 |
Afghanistan | 98 | 2 | 648 | 0,2 |
Equatorial Guinea | 4 | 2 | 1 824 | 0,0 |
Sao Tome and Principe | 1 | 2 | 2 276 | 0,0 |
Fiji | 2 | 2 | 26 | 0,0 |
DRC | 167 | 2 | 97 | 0,0 |
Congo | 10 | 2 | 626 | 0,0 |
Burundi | 21 | 2 | 38 | 0,0 |
Uzbekistan | 46 | 1 | 1 139 | 0,0 |
New Zealand | 5 | 1 | 216 | 0,0 |
Australia | 16 | 1 | 538 | 0,0 |
CAR | 3 | 1 | 807 | 0,0 |
Tajikistan | 5 | 1 | 688 | 0,0 |
Somalia | 6 | 0 | 143 | 0,0 |
Taiwan | 2 | 0 | 17 | 0,0 |
Vietnam | 4 | 0 | 8 | 0,0 |
Cambodia | 1 | 0 | 11 | 0,0 |
China | 33 | 0 | 29 | 0,0 |
Yemen | 1 | 0 | 25 | 0,0 |
Vatican City | 0 | 0 | 16 833 | 0,0 |
Mayotte | 0 | 0 | 10 843 | 0,0 |
Martinique | 0 | 0 | 8 062 | 0,0 |
Falkland Islands | 0 | 0 | 5 521 | 0,0 |
Botswana | 0 | 0 | 3 240 | 0,0 |
British Virgin Islands | 0 | 0 | 1 582 | 0,0 |
Saint Pierre Miquelon | 0 | 0 | 1 471 | 0,0 |
Montserrat | 0 | 0 | 1 201 | 0,0 |
Guinea-Bissau | 0 | 0 | 605 | 0,0 |
Grenada | 0 | 0 | 559 | 0,0 |
Anguilla | 0 | 0 | 498 | 0,0 |
Cameroon | 0 | 0 | 491 | 0,0 |
Haiti | 0 | 0 | 431 | 0,0 |
Madagascar | 0 | 0 | 312 | 0,0 |
Saint Kitts and Nevis | 0 | 0 | 309 | 0,0 |
Sudan | 0 | 0 | 246 | 0,0 |
Brunei | 0 | 0 | 192 | 0,0 |
Wallis and Futuna | 0 | 0 | 180 | 0,0 |
Liberia | 0 | 0 | 166 | 0,0 |
South Sudan | 0 | 0 | 157 | 0,0 |
New Caledonia | 0 | 0 | 70 | 0,0 |
Papua New Guinea | 0 | 0 | 44 | 0,0 |
Macao | 0 | 0 | 35 | 0,0 |
Marshall Islands | 0 | 0 | 34 | 0,0 |
Timor-Leste | 0 | 0 | 18 | 0,0 |
Solomon Islands | 0 | 0 | 12 | 0,0 |
Western Sahara | 0 | 0 | 7 | 0,0 |
Samoa | 0 | 0 | 5 | 0,0 |
Tanzania | 0 | 0 | 4 | 0,0 |
Laos | 0 | 0 | 3 | 0,0 |
Vanuatu | 0 | 0 | 2 | 0,0 |
V COVIDu jsme stále v první desítce na světě, i když už nás předběhly Španělsko, Slovinsko a Izrael:
(zdroj: https://www.worldometers.info/coronavirus/#countries)