MZV od čtvrtka 10. září zavádí povinné nošení roušek až na některé výjimky ve všech vnitřních prostorách staveb mimo bydliště a ve společných prostorách škol.
Nadále také platí celostátní povinnost nosit ochranné prostředky v prostředcích veřejné dopravy.
Jak funguje česká Chytrá karanténa
(jestli Vám to technicky připomíná minulé století, tak mně taky ):
Informační linka MZV ke koronaviru je 1221. Na lince operují studenti a studentky lékařských fakult z celé České republiky. „S novým akademickým rokem se budeme snažit vytvořit systém směn tak, aby studenti skloubili školu s voláním na lince. Vzhledem k tomu, že díky systému Chytré karantény volají z pohodlí domova a stačí jim jen počítač a sluchátka, není to pro studenty žádný problém,“
Pořadí států seřazené nově nakažených COVID-19 na milion obyvatel
Zdroj: woldometers.info. Podle různých zdrojů se může lišit. Statistika k 8.9.2020. Samozřejmě je to jen statistika, její přesnost závisí např. i na dostupnosti testování, která třeba ani u nás není kdovíjaká.
V případech na den jsme z evropských zemích jsme předběhli i takové matadory, jako Švédsko, Holandsko nebo Itálii. Jen Španělsko drží náskok.
Bohužel neznám aktuální počet nemocných ve všech těchhle zemích, který je asi více vypovídající. V tom zatím tak “dobří” nejsme.
Jinak statistiky má smysl porovnávat přepočtené na počet obyvatel, absolutní čísla moc nevypovídají (řekněte to prosím kolegům komerčním novinářům, abychom si nemuseli podobné statistiky dělat sám 🙂
pořadí | Country, | nové případy za den | nové případy za den na mil. | Aktuálně nemocní na mil. | zemřelý za den na mil. |
Svět | 247 201 | 32 | 918 | ||
1 | Aruba | 107 | 1 001 | 11 988 | 0,0 |
2 | Martinique | 181 | 482 | 2 193 | 0,0 |
3 | Bahrain | 702 | 410 | 2 921 | 1,2 |
4 | Israel | 3 590 | 390 | 3 210 | 1,5 |
5 | Montenegro | 216 | 344 | 2 310 | 4,8 |
6 | Argentina | 12 027 | 266 | 2 718 | 6,1 |
7 | Costa Rica | 1 117 | 219 | 5 895 | 4,1 |
8 | Kuwait | 857 | 200 | 2 111 | 0,5 |
9 | Spain | 8 964 | 192 | ? | 1,7 |
10 | Panama | 829 | 192 | 5 904 | 1,8 |
11 | Colombia | 7 665 | 150 | 2 280 | 4,0 |
12 | Gibraltar | 5 | 148 | 1 306 | 0,0 |
13 | Peru | 4 615 | 140 | 4 123 | 4,4 |
14 | Maldives | 74 | 136 | 4 711 | 0,0 |
15 | Moldova | 501 | 124 | 2 701 | 3,2 |
16 | Iraq | 4 894 | 121 | 1 377 | 1,7 |
17 | Paraguay | 861 | 120 | 1 655 | 2,0 |
18 | Caribbean Netherlands | 3 | 114 | 533 | 0,0 |
19 | Palestine | 584 | 114 | 1 834 | 1,2 |
20 | Libya | 749 | 109 | 2 471 | 2,6 |
21 | Czechia | 1 161 | 108 | 868 | 0,4 |
22 | French Guiana | 32 | 107 | 1 263 | 0,0 |
23 | Suriname | 59 | 100 | 1 247 | 0,0 |
24 | France | 6 544 | 100 | 3 316 | 0,6 |
25 | Bahamas | 39 | 99 | 3 934 | 2,5 |
26 | Bosnia and Herzegovina | 301 | 92 | 1 868 | 1,5 |
27 | USA | 28 561 | 86 | 7 615 | 1,5 |
28 | Qatar | 231 | 82 | 1 025 | 0,0 |
29 | Brazil | 17 330 | 81 | 3 009 | 2,4 |
30 | Trinidad and Tobago | 114 | 81 | 1 149 | 1,4 |
31 | Réunion | 69 | 77 | 1 138 | 0,0 |
32 | Monaco | 3 | 76 | 1 221 | 0,0 |
33 | Cabo Verde | 42 | 75 | 910 | 0,0 |
34 | Lebanon | 498 | 73 | 2 111 | 1,0 |
35 | Bolivia | 835 | 71 | 3 537 | 3,9 |
36 | Guyana | 53 | 67 | 680 | 1,3 |
37 | Chile | 1 267 | 66 | 842 | 1,6 |
38 | India | 89 852 | 65 | 649 | 0,8 |
39 | UAE | 644 | 65 | 783 | 0,1 |
40 | Ireland | 306 | 62 | 998 | 0,2 |
41 | Romania | 1 136 | 59 | 2 718 | 2,1 |
42 | Austria | 520 | 58 | 411 | 0,1 |
43 | Netherlands | 964 | 56 | #HODNOTA! | 0,1 |
44 | Ukraine | 2 411 | 55 | 1 694 | 1,3 |
45 | Morocco | 1 941 | 52 | 461 | 0,9 |
46 | Malta | 23 | 52 | 806 | 0,0 |
47 | Albania | 147 | 51 | 1 388 | 0,7 |
48 | Oman | 262 | 51 | 755 | 1,6 |
49 | Croatia | 204 | 50 | 617 | 0,5 |
50 | Guatemala | 893 | 50 | 466 | 1,6 |
51 | North Macedonia | 99 | 48 | 910 | 3,8 |
52 | Namibia | 118 | 46 | 1 905 | 0,0 |
53 | Venezuela | 1 213 | 43 | 376 | 0,3 |
54 | Canada | 1 606 | 42 | 186 | 0,2 |
55 | Denmark | 243 | 42 | 314 | 0,0 |
56 | Portugal | 388 | 38 | 1 561 | 0,3 |
57 | Ecuador | 665 | 38 | 502 | 2,9 |
58 | Armenia | 108 | 36 | 1 167 | 1,0 |
59 | UK | 2 460 | 36 | #HODNOTA! | 0,5 |
60 | Hungary | 341 | 35 | 487 | 0,1 |
61 | Russia | 5 099 | 35 | 1 149 | 0,8 |
62 | Belgium | 402 | 35 | 5 197 | 0,2 |
63 | Gambia | 78 | 32 | 721 | 0,0 |
64 | Nepal | 902 | 31 | 509 | 0,2 |
65 | Curaçao | 5 | 30 | 353 | 0,0 |
66 | Philippines | 3 240 | 29 | 481 | 0,2 |
67 | Switzerland | 245 | 28 | 591 | 0,5 |
68 | Iran | 2 302 | 27 | 370 | 1,6 |
69 | Jamaica | 80 | 27 | 734 | 0,3 |
70 | Mexico | 3 486 | 27 | 952 | 1,7 |
71 | Tunisia | 293 | 25 | 292 | 0,2 |
72 | Bulgaria | 167 | 24 | 623 | 2,2 |
73 | Estonia | 31 | 23 | 229 | 0,0 |
74 | Italy | 1 366 | 23 | 559 | 0,2 |
75 | Nicaragua | 150 | 23 | 265 | 0,5 |
76 | Saudi Arabia | 781 | 22 | 569 | 0,9 |
77 | Luxembourg | 14 | 22 | 946 | 0,0 |
78 | Dominican Republic | 233 | 21 | 2 249 | 2,3 |
79 | Turkey | 1 761 | 21 | 275 | 0,6 |
80 | Slovenia | 43 | 21 | 272 | 0,0 |
81 | Iceland | 7 | 20 | 234 | 0,0 |
82 | Faeroe Islands | 1 | 20 | 102 | 0,0 |
83 | Norway | 103 | 19 | 371 | 0,0 |
84 | Belarus | 177 | 19 | 60 | 0,5 |
85 | South Africa | 1 079 | 18 | 969 | 1,4 |
86 | Eswatini | 20 | 17 | 644 | 1,7 |
87 | Slovakia | 91 | 17 | 325 | 0,0 |
88 | Greece | 169 | 16 | 743 | 0,1 |
89 | Germany | 1 331 | 16 | 178 | 0,0 |
90 | El Salvador | 98 | 15 | 1 430 | 0,2 |
91 | Azerbaijan | 139 | 14 | 201 | 0,1 |
92 | Sweden | 127 | 13 | #HODNOTA! | 0,0 |
93 | Uzbekistan | 388 | 12 | 69 | 0,2 |
94 | Bangladesh | 1 892 | 11 | 587 | 0,2 |
95 | Lithuania | 31 | 11 | 387 | 0,0 |
96 | Georgia | 45 | 11 | 98 | 0,0 |
97 | Indonesia | 3 046 | 11 | 178 | 0,4 |
98 | Poland | 400 | 11 | 356 | 0,3 |
99 | Kyrgyzstan | 68 | 10 | 505 | 0,0 |
100 | Jordan | 103 | 10 | 66 | 0,2 |
101 | Ethiopia | 1 136 | 10 | 322 | 0,1 |
102 | Cameroon | 244 | 9 | 37 | 0,0 |
103 | St. Vincent Grenadines | 1 | 9 | 36 | 0,0 |
104 | Singapore | 47 | 8 | 103 | 0,0 |
105 | Algeria | 285 | 6 | 277 | 0,2 |
106 | Zambia | 116 | 6 | 47 | 0,1 |
107 | Serbia | 53 | 6 | 61 | 0,2 |
108 | Zimbabwe | 90 | 6 | 114 | 0,5 |
109 | Channel Islands | 1 | 6 | 34 | 0,0 |
110 | Uruguay | 19 | 5 | 55 | 0,0 |
111 | Honduras | 50 | 5 | 4 929 | 1,6 |
112 | Ghana | 143 | 5 | 27 | 0,0 |
113 | Comoros | 4 | 5 | 39 | 0,0 |
114 | Mauritius | 5 | 4 | 13 | 0,0 |
115 | Bhutan | 3 | 4 | 106 | 0,0 |
116 | Tajikistan | 36 | 4 | 119 | 0,0 |
117 | Myanmar | 191 | 4 | 23 | 0,0 |
118 | Barbados | 1 | 3 | 59 | 0,0 |
119 | Syria | 60 | 3 | 136 | 0,2 |
120 | Kazakhstan | 64 | 3 | 260 | 0,3 |
121 | Eritrea | 11 | 3 | 13 | 0,0 |
122 | Malaysia | 100 | 3 | 9 | 0,0 |
123 | Japan | 378 | 3 | 60 | 0,1 |
124 | Madagascar | 83 | 3 | 36 | 0,1 |
125 | Ivory Coast | 77 | 3 | 37 | 0,0 |
126 | Mozambique | 90 | 3 | 61 | 0,0 |
127 | Kenya | 151 | 3 | 246 | 0,0 |
128 | Uganda | 124 | 3 | 44 | 0,0 |
129 | S. Korea | 136 | 3 | 87 | 0,1 |
130 | Guinea | 32 | 2 | 59 | 0,1 |
131 | Togo | 20 | 2 | 42 | 0,1 |
132 | Rwanda | 30 | 2 | 162 | 0,1 |
133 | Cuba | 25 | 2 | 51 | 0,2 |
134 | Australia | 52 | 2 | 113 | 0,3 |
135 | Egypt | 187 | 2 | 144 | 0,2 |
136 | Finland | 10 | 2 | 117 | 0,0 |
137 | Senegal | 30 | 2 | 221 | 0,1 |
138 | Latvia | 3 | 2 | 112 | 0,0 |
139 | Angola | 52 | 2 | 51 | 0,1 |
140 | Pakistan | 330 | 1 | 30 | 0,0 |
141 | Nigeria | 296 | 1 | 53 | 0,0 |
142 | CAR | 6 | 1 | 588 | 0,0 |
143 | Haiti | 14 | 1 | 190 | 0,0 |
144 | New Zealand | 6 | 1 | 25 | 0,0 |
145 | Sierra Leone | 9 | 1 | 47 | 0,1 |
146 | Cyprus | 1 | 1 | 208 | 0,0 |
147 | Hong Kong | 6 | 1 | 34 | 0,1 |
148 | Sri Lanka | 17 | 1 | 9 | 0,0 |
149 | Papua New Guinea | 6 | 1 | 30 | 0,0 |
150 | Afghanistan | 26 | 1 | 163 | 0,1 |
151 | DRC | 59 | 1 | 6 | 0,0 |
152 | South Sudan | 7 | 1 | 108 | 0,1 |
153 | Mali | 12 | 1 | 24 | 0,0 |
154 | Somalia | 9 | 1 | 34 | 0,0 |
155 | Malawi | 9 | 0 | 95 | 0,0 |
156 | Chad | 5 | 0 | 2 | 0,0 |
157 | Yemen | 5 | 0 | 7 | 0,1 |
158 | Burkina Faso | 3 | 0 | 14 | 0,0 |
159 | Vietnam | 5 | 0 | 2 | 0,0 |
160 | Taiwan | 1 | 0 | 1 | 0,0 |
161 | Niger | 1 | 0 | 0 | 0,0 |
162 | Thailand | 1 | 0 | 1 | 0,0 |
163 | China | 10 | 0 | 0 | 0,0 |
164 | Sudan | 0 | 133 | 0,0 | |
165 | Gabon | 0 | 457 | 0,0 | |
166 | Mauritania | 0 | 69 | 0,0 | |
167 | Djibouti | 0 | 0 | 0,0 | |
168 | Equatorial Guinea | 0 | 317 | 0,0 | |
169 | Congo | 0 | 161 | 2,2 | |
170 | Mayotte | 0 | 1 350 | 0,0 | |
171 | Guinea-Bissau | 0 | 546 | 0,0 | |
172 | Benin | 0 | 31 | 0,0 | |
173 | Botswana | 0 | 688 | 0,0 | |
174 | Guadeloupe | 0 | 2 522 | 0,0 | |
175 | Liberia | 0 | 7 | 0,0 | |
176 | Belize | 0 | 2 449 | 0,0 | |
177 | Andorra | 0 | 3 545 | 0,0 | |
178 | Lesotho | 0 | 275 | 0,0 | |
179 | Sao Tome and Principe | 0 | 109 | 0,0 | |
180 | French Polynesia | 0 | 871 | 0,0 | |
181 | San Marino | 0 | 412 | 0,0 | |
182 | Turks and Caicos | 0 | 8 502 | 0,0 | |
183 | Sint Maarten | 0 | 4 096 | 0,0 | |
184 | Tanzania | 0 | 5 | 0,0 | |
185 | Burundi | 0 | 8 | 0,0 | |
186 | Isle of Man | 0 | 12 | 0,0 | |
187 | Mongolia | 0 | 4 | 0,0 | |
188 | Cambodia | 0 | 0 | 0,0 | |
189 | Saint Martin | 0 | 3 970 | 0,0 | |
190 | Cayman Islands | 0 | 0 | 0,0 | |
191 | Bermuda | 0 | 129 | 0,0 | |
192 | Brunei | 0 | 7 | 0,0 | |
193 | Seychelles | 0 | 102 | 0,0 | |
194 | Liechtenstein | 0 | 236 | 0,0 | |
195 | Antigua and Barbuda | 0 | 10 | 0,0 | |
196 | British Virgin Islands | 0 | 1 718 | 0,0 | |
197 | Macao | 0 | 0 | 0,0 | |
198 | Fiji | 0 | 6 | 0,0 | |
199 | Timor-Leste | 0 | 2 | 0,0 | |
200 | New Caledonia | 0 | 3 | 0,0 | |
201 | Saint Lucia | 0 | 0 | 0,0 | |
202 | Grenada | 0 | 0 | 0,0 | |
203 | Dominica | 0 | 56 | 0,0 | |
204 | Laos | 0 | 0 | 0,0 | |
205 | St. Barth | 0 | 506 | 0,0 | |
206 | Saint Kitts and Nevis | 0 | 0 | 0,0 | |
207 | Greenland | 0 | 0 | 0,0 | |
208 | Montserrat | 0 | 0 | 0,0 | |
209 | Falkland Islands | 0 | 0 | 0,0 | |
210 | Vatican City | 0 | 0 | 0,0 | |
211 | Western Sahara | 0 | 2 | 0,0 | |
212 | Saint Pierre Miquelon | 0 | 691 | 0,0 | |
213 | Anguilla | 0 | 0,0 |
denik.cz: Koronavirus se šíří. Chrudimská nemocnice uzavřela neurologii, 16 z 22 zdravotníků je pozitivních na covid-19. https://chrudimsky.denik.cz/zpravy_region/chrudimska-neurologie-je-kvuli-nakaze-koronavirem-zavrena-20200926.html
Školka a škola ve Stolanech je v karanténě. Ve školce mezi dětmi bylo zjištěno víc než 10 pozitivních případů. Situace se nelepší, po uzavření školky 11.9. následovala i škola. Zatím do 27.9.2020 https://www.zs-ms-stolany.cz/aktuality-ms/uzavreni-ms1