| Kandidát | Navrh. Strana | Hlasy abs. |
|---|---|---|
| Zajíc Jan | ODS | 1 230 |
| Kolek Vítězslav | ODS | 1 101 |
| Skokan Stanislav | ODS | 1 000 |
| Mates Jan | ODS | 987 |
| Tuhá Helena | ODS | 951 |
| Jirásek Zdeněk | ODS | 936 |
| Hrochová Zdeňka | ODS | 912 |
| Málková Marie | ODS | 908 |
| Krunert Zdeněk | LSNS | 891 |
| Malinovský Vojtěch | ODS | 812 |
| Kálecký Miroslav | ODS | 716 |
| Krajíček Jiří | KDU-ČSL | 713 |
| Jeník Ivan | LSNS | 672 |
| Vorlová Zdeňka | ČSSD | 661 |
| Dimter Jiří | ČSSD | 571 |
| Vorel Milan | LSNS | 551 |
| Plíšek Václav | KSČM | 517 |
| Mára Jiří | KDU-ČSL | 498 |
| Vítek Jaroslav | KSČM | 483 |
| Odvárka Antonín | KSČM | 467 |
| Cellar Jiří | KSČM | 465 |
| Zábranský František | SPR-RSČ | 225 |
| Tezner Karel | SPR-RSČ | 210 |
U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.
Jeden komentář u “Zastupitelé a radní 1994 – 1998”